Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus polymyxa, Cellulomonas gelida, Cellulomonas uda, Cellulomonas cartae, Trichoderma reesei, Aspergillus niger, Lactobacillus casei,Lactobacillus lactis, Nitrosomonas sps, Nitrobactersps. Potency : 25 Billion cfu/g.
Presentation
| Vitamin A | 333320IU |
| Vitamin D3 | 116500 IU |
| Copper | 5800 mg |
| Vitamin E | 5650 mg |
| Iron | 3000 mg |
| Vitamin K | 500 mg |
| Magnesium | 3500 mg |
| Biotin | 34 mg |
| Selenium | 600 mg |
| Folic Acid | 420 mg |
| Zinc | 30000 mg |
| Niacin | 7500 mg |
| Iodine | 250 mg |
| Calcium Pantothenate | 4250 mg |
| Cobalt | 100 mg |
| Vitamin B6 | 1750 mg |
| Vitamin C | 30000 mg |
| Vitamin B2 | 1750 mg |
| Calcium | 50000 mg |
| Vitamin B 12 | 7 mg |
| Phosphorous | 75600 mg |
| Vitamin B1 | 2350 mg |
| Lysine | 247500 mg |
| Inositol | 9000 mg |
| Methionine | 82500 mg |
| Magnesium | 3700 mg |
Presentation
Pediococcus pentosaceus, Pediococcus acidilactici, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus gasseri, Bacillus lactis, Bacillus longum, Lactobacillus rhamnosus, Saccharomyces boulardii.
Presentation
Rhodobacter Sphaeroides, Paracoccus Pantotrophuse, Nitrasomonas, Nitrosococcus, Nitrospira, Corynebacterium Clostridium perfringens, Propioni Bacterium, Nitrobacter Lactobacillus Lactate
Presentation